General Fees for Cannabis Licensing Authority (CLA)
| LPCO / Permit / Licence | Governing Act | Fee Level Regulation | Fee Description | Min Rate | Max Rate | Currency |
| Licence – Cultivator Tier-1: Application Processing Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | 300 (Individual) | 500 (Company) | USD |
| Licence – Cultivator Tier-1: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | 2,000 | 2,000 | USD |
| Licence – Cultivator Tier-1: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond | 1,000 | 1,000 | USD |
| Licence – Processing Tier-1: Application Processing Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 (Company) | USD |
| Licence – Processing Tier-1: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 3,500 | USD |
| Licence – Processing Tier-1: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond | N/A | 3,000 | USD |
| Licence – Cultivator Tier-2: Application Processing Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | 300 (Individual) | 500 (Company) | USD |
| Licence – Cultivator Tier-2: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee per acre (up to 5 acres) | 2,500 | 2,500 | USD |
| Licence – Cultivator Tier-2: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond per acre (up to 5 acres) | 2,000 | 2,000 | USD |
| Licence – Processing Tier-2: Application Processing Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 | USD |
| Licence – Processing Tier-2: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 10,000 | USD |
| Licence – Processing Tier-2: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond | N/A | 3,000 | USD |
| Licence – Cultivator Tier-3: Application Processing Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | 300 (Individual) | 500 (Company) | USD |
| Licence – Cultivator Tier-3: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee per acre (5+ acres) | 3,000 | 3,000 | USD |
| Licence – Cultivator Tier-3: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond | 2,000 | 2,000 | USD |
| Transport Licence: Application Processing Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 | USD |
| Transport Licence: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 10,000 + 1,000/additional vehicle | USD |
| Retail Licence (with consumption facilities): Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 | USD |
| Retail Licence (with consumption facilities): Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 2,500 | USD |
| Retail Licence (no consumption facilities): Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 | USD |
| Retail Licence (no consumption facilities): Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 2,500 | USD |
| Retail Licence – Therapeutic Use: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 2,500 | USD |
| Retail Licence – Therapeutic Use: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 2,500 | USD |
| R&D – Experimental Purposes: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 | USD |
| R&D – Experimental Purposes: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 5,000 | USD |
| R&D – Experimental Purposes: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond | N/A | 3,000 | USD |
| R&D – Analytical Services: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Application Processing Fee | N/A | 500 | USD |
| R&D – Analytical Services: Licence Fee | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Licence Fee | N/A | 5,000 | USD |
| R&D – Analytical Services: Security Bond | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | Security Bond | N/A | 3,000 | USD |
| Import Permit: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Application Fee | N/A | 30 | USD |
| Import Permit: Variation Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Variation Fee | N/A | 50 | USD |
| Import Permit: Re-Issuance Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Re-Issuance Fee | N/A | 50 | USD |
| Import Permit: Granting Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Granting Fee | N/A | 50 | USD |
| Export Permit: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Application Fee | N/A | 30 | USD |
| Export Permit: Variation Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Variation Fee | N/A | 50 | USD |
| Export Permit: Re-Issuance Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Re-Issuance Fee | N/A | 50 | USD |
| Export Permit: Granting Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Granting Fee | N/A | 50 | USD |
| Transit Permit: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Application Fee | N/A | 50 | USD |
| Transit Permit: Variation Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Variation Fee | N/A | 50 | USD |
| Transit Permit: Re-Issuance Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Re-Issuance Fee | N/A | 50 | USD |
| Transit Permit: Granting Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Granting Fee | N/A | 50 | USD |
| Trans-shipment Permit: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Application Fee | N/A | 50 | USD |
| Trans-shipment Permit: Variation Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Variation Fee | N/A | 50 | USD |
| Trans-shipment Permit: Re-Issuance Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Re-Issuance Fee | N/A | 50 | USD |
| Trans-shipment Permit: Granting Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Granting Fee | N/A | 50 | USD |
| Diversion Certificate: Application Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Application Fee | N/A | 30 | USD |
| Diversion Certificate: Variation Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Variation Fee | N/A | 50 | USD |
| Diversion Certificate: Re-Issuance Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Re-Issuance Fee | N/A | 50 | USD |
| Diversion Certificate: Granting Fee | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Import/Export/Transit/Trans-shipment Regs 2022 | Granting Fee | N/A | 30 | USD |
| Conditional Approval Letter | The Dangerous Drugs Act | Dangerous Drugs (Cannabis Licensing)(Interim) Regs 2016 | No fee | No fee | ||
| Penalties: Prosecution | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Licensing (Interim) Regs 2016 | Max: 1,000 JMD fine or up to 3 months imprisonment | JMD | ||
| Appeals | The Dangerous Drugs Act | Cannabis Licensing Appeal Tribunal Rules 2019 | Cannabis Licensing Appeals Tribunal (may award costs) |
Have you found this information useful ?
Please share your feedback below and help us improve our content.
Please share your feedback below and help us improve our content.